
大分駅からゆっくり歩いて10分
【 営業時間】
11:30~15:00
18:00~21:30
【店休日】
月曜 or 火曜
TEL: 097-536-7119
ば!まうごっうまか熊本ラーメン わさもん亭
〒870-0035 大分県大分市中央町3丁目3-8 丸八ビル 1F
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1店休日 | 2店休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8店休日 | 9店休日 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15店休日 | 16店休日 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22店休日 | 23店休日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29店休日 | 30店休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6店休日 | 7店休日 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13店休日 | 14店休日 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20店休日 | 21店休日 | 22 | 23 | 24臨時休業 | 25臨時休業 |
| 26臨時休業 | 27店休日 | 28店休日 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3店休日 | 4店休日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10店休日 | 11店休日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17店休日 | 18店休日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24店休日 | 25店休日 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1店休日 | 2店休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8店休日 | 9店休日 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15店休日 | 16店休日 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22店休日 | 23店休日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29越年休 | 30越年休 | 31越年休 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1正月休 | 2正月休 | 3 | ||||
| 4 | 5店休日 | 6店休日 | 7 | 8 | 9 | 10OAB放映 |
| 11臨時休業 | 12店休日 | 13店休日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19店休日 | 20店休日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26店休日 | 27店休日 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2店休日 | 3店休日 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9店休日 | 10店休日 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16店休日 | 17店休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23店休日 | 24店休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2店休日 | 3店休日 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9店休日 | 10店休日 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16店休日 | 17店休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23店休日 | 24店休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30店休日 | 31店休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6店休日 | 7店休日 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13店休日 | 14店休日 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20店休日 | 21店休日 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27店休日 | 28店休日 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4店休日 | 5店休日 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11店休日 | 12店休日 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18店休日 | 19店休日 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25店休日 | 26店休日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1店休日 | 2店休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8店休日 | 9店休日 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15店休日 | 16店休日 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22店休日 | 23店休日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29店休日 | 30店休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6店休日 | 7店休日 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13店休日 | 14店休日 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20店休日 | 21店休日 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27店休日 | 28店休日 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3店休日 | 4店休日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10店休日 | 11店休日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17店休日 | 18店休日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24店休日 | 25店休日 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31店休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1店休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7店休日 | 8店休日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14店休日 | 15店休日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21店休日 | 22店休日 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28店休日 | 29店休日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5店休日 | 6店休日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12店休日 | 13店休日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19店休日 | 20店休日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26店休日 | 27店休日 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2店休日 | 3店休日 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9店休日 | 10店休日 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16店休日 | 17店休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23店休日 | 24店休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30店休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1店休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7店休日 | 8店休日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14店休日 | 15店休日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21店休日 | 22店休日 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28店休日 | 29店休日 | 30臨時休業 | 31臨時休業 |
Copyright © ば!まうごっうまか熊本ラーメン わさもん亭, All Rights Reserved.
